LAGNY 51 – BUSSY 90
SCORES PAR Q/T
1ER : 10-25 / 2ND : 9-20 (MI-TEMPS 19-45) / 3ÈME : 19-21 / 4ÈME : 13-24 .
Les statistiques du match :
Lagny2 :
n°5 : 0 point, 0 faute.
n°6 : 2; 0.
n°7 : 16(2LF); 5.
n°8 : 0; 2.
n°9 : 2; 1.
n°10 : 11 (1LF); 3.
n°11 : 8; 4.
Julien (n°12) : 6 (2LF); 1.
Mike (n°13) : 6 (2LF); 4.
22 fautes ; LF : 7/20.
Bussy2 :
Cheick 5 : 6 (1LF, 1T); 1.
Thomas B. 7 : 6 (2LF); 4.
Nicolas 8 : 18 (3LF); 2.CoMVP.
Thomas G. 9 : 21 (3T) ; 1. CoMVP.
Christophe 10 : 6 ; 1.
Félix 11 : 3 (1LF) ; 0.
Moïse 12 : 3 (1LF) ; 2.
Yannick 13 : 8 (4LF) ; 1.
Wilfried 14 : 13 (3LF) ; 1.
Stam 15 : 6 (2LF) ; 3.
16 fautes, LF : 17/31.
PAR CHRISTOPHE BRESSON